服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長市時豐電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
1. 產品概述與應用領域 YFFB扁平電纜是一種扁平結構的電纜,具有柔軟、耐低溫、耐老化、耐油、彎曲半徑小等特點,適用于起重機、行車、吊車等移動設備及電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路等。其應用范圍廣泛,包括冶金、電力、化工、船舶、港口等行業。 2. 技術參數與性能 額定電壓:YFFB扁平電纜的額定電壓通常為450/750V,適用于交流電壓范圍。 溫度范圍:工作溫度范圍一般為-40℃至+70℃,部分型號可耐低溫至-40℃,仍能保持柔軟性。 絕緣與護套材料:通常采用丁腈橡膠(NBR)或聚氯乙烯(PVC)等材料,具有良好的耐油、耐寒、耐磨性能。 結構特點:YFFB扁平電纜通常為柔性扁平結構,可嵌入高強度鍍鋅鋼絲以增強抗拉性能。部分型號還提供帶鋼絲加強型(如YFFB-G)以提高抗拉能力。 3. 應用場景 YFFB扁平電纜廣泛應用于以下領域: 起重設備:如行車、起重機、龍門吊等。 工業設備:如輸送機、挖掘機、堆取料機等。 移動設備:如電梯、升降機、卷筒等。 特殊環境:如礦山、港口、冶金等行業。 4. 產品型號與規格 YFFB扁平電纜有多種型號和規格,包括普通型(YFFB)、加強型(YFFBJ)、屏蔽型(YFFBP)、三防型(YFFB-TH)等。其芯數、截面、導體材料、絕緣和護套材料等可根據客戶需求定制。 | ||||||
規格及參考數據 | ||||||
標稱截面mm2 | 線芯Φmm | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 間距mm | 電纜外徑 mm | 重量(kg) |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 3.8 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 | 360 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
相關產品
天長市時豐電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:[email protected] 地址:安徽省天長市城東工業園區188號